湖南專升本考試已經(jīng)基本結(jié)束了,下面將迎來新的一輪專升本備考,相比很多明年考生都在等待招生計劃、招生政策的發(fā)布,2021年政策發(fā)布時間為1月21日,2022你那發(fā)布時間也會差不多。下面湖南專升本網(wǎng)給給位考生講一下湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院考試科目。
| 序號 | 學(xué)科門類 | 專業(yè)大類名稱 | 本科專業(yè)名稱 | 專業(yè)所屬學(xué)院 | 考試科目一 | 考試科目二 | 考試科目三 | 備注 |
| 1 | 法學(xué) | 法學(xué)類 | 法學(xué) | 人文藝術(shù)學(xué)院 | 大學(xué)英語(非藝術(shù)類) | 憲法 | 法理學(xué) | |
| 2 | 工學(xué) | 電子商務(wù)類 | 電子商務(wù) | 信息與機電工程學(xué)院 | 大學(xué)英語(非藝術(shù)類) | 電子商務(wù)概論 | 計算機基礎(chǔ) | |
| 3 | 工學(xué) | 電子信息類 | 電子信息工程 | 信息與機電工程學(xué)院 | 大學(xué)英語(非藝術(shù)類) | 數(shù)字電子技術(shù) | 計算機基礎(chǔ) | |
| 4 | 工學(xué) | 電子信息類 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 信息與機電工程學(xué)院 | 大學(xué)英語(非藝術(shù)類) | 數(shù)字電子技術(shù) | 計算機基礎(chǔ) | |
| 5 | 工學(xué) | 電子信息類 | 通信工程 | 信息與機電工程學(xué)院 | 大學(xué)英語(非藝術(shù)類) | 數(shù)字電子技術(shù) | 計算機基礎(chǔ) | |
| 6 | 工學(xué) | 機械類 | 材料成型及控制工程 | 信息與機電工程學(xué)院 | 大學(xué)英語(非藝術(shù)類) | 工程制圖 | 計算機基礎(chǔ) | |
| 7 | 工學(xué) | 機械類 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 信息與機電工程學(xué)院 | 大學(xué)英語(非藝術(shù)類) | 工程制圖 | 計算機基礎(chǔ) | |
| 8 | 工學(xué) | 機械類 | 車輛工程 | 信息與機電工程學(xué)院 | 大學(xué)英語(非藝術(shù)類) | 工程制圖 | 計算機基礎(chǔ) | |
| 9 | 工學(xué) | 計算機類 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 信息與機電工程學(xué)院 | 大學(xué)英語(非藝術(shù)類) | 高級語言程序設(shè)計(C) | 計算機基礎(chǔ) | |
| 10 | 工學(xué) | 計算機類 | 軟件工程 | 信息與機電工程學(xué)院 | 大學(xué)英語(非藝術(shù)類) | 高級語言程序設(shè)計(C) | 計算機基礎(chǔ) | |
| 11 | 工學(xué) | 計算機類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 信息與機電工程學(xué)院 | 大學(xué)英語(非藝術(shù)類) | 數(shù)字電子技術(shù) | 計算機基礎(chǔ) | |
| 12 | 工學(xué) | 自動化類 | 自動化 | 信息與機電工程學(xué)院 | 大學(xué)英語(非藝術(shù)類) | 數(shù)字電子技術(shù) | 計算機基礎(chǔ) | |
| 13 | 管理學(xué) | 工商管理類 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 人文藝術(shù)學(xué)院 | 大學(xué)英語(非藝術(shù)類) | 應(yīng)用文寫作 | 文化學(xué)原理 | |
| 14 | 管理學(xué) | 工商管理類 | 工商管理 | 商學(xué)院 | 大學(xué)英語(非藝術(shù)類) | 管理學(xué)原理 | 市場營銷 | |
| 16 | 管理學(xué) | 工商管理類 | 市場營銷 | 商學(xué)院 | 大學(xué)英語(非藝術(shù)類) | 管理學(xué)原理 | 市場營銷 | |
| 15 | 管理學(xué) | 工商管理類 | 人力資源管理 | 商學(xué)院 | 大學(xué)英語(非藝術(shù)類) | 管理學(xué)原理 | 人力資源管理 | |
| 17 | 管理學(xué) | 工商管理類 | 國際商務(wù) | 商學(xué)院 | 大學(xué)英語(非藝術(shù)類) | 管理學(xué)原理 | 國際商務(wù) | |
| 18 | 管理學(xué) | 工商管理類 | 財務(wù)管理 | 商學(xué)院 | 大學(xué)英語(非藝術(shù)類) | 會計學(xué) | 財務(wù)管理 | |
| 19 | 管理學(xué) | 工商管理類 | 會計學(xué) | 商學(xué)院 | 大學(xué)英語(非藝術(shù)類) | 會計學(xué) | 財務(wù)管理 | |
| 20 | 管理學(xué) | 公共管理類 | 行政管理 | 商學(xué)院 | 大學(xué)英語(非藝術(shù)類) | 管理學(xué)原理 | 行政管理學(xué) | |
| 21 | 管理學(xué) | 旅游管理類 | 酒店管理 | 商學(xué)院 | 大學(xué)英語(非藝術(shù)類) | 管理學(xué)原理 | 旅游學(xué)概論 | |
| 22 | 管理學(xué) | 旅游管理類 | 旅游管理 | 商學(xué)院 | 大學(xué)英語(非藝術(shù)類) | 管理學(xué)原理 | 旅游學(xué)概論 | |
| 23 | 管理學(xué) | 物流管理與工程類 | 物流管理 | 商學(xué)院 | 大學(xué)英語(非藝術(shù)類) | 管理學(xué)原理 | 物流學(xué) | |
| 24 | 經(jīng)濟學(xué) | 金融學(xué)類 | 金融學(xué) | 商學(xué)院 | 大學(xué)英語(非藝術(shù)類) | 西方經(jīng)濟學(xué) | 金融學(xué) | |
| 25 | 經(jīng)濟學(xué) | 金融學(xué)類 | 投資學(xué) | 商學(xué)院 | 大學(xué)英語(非藝術(shù)類) | 西方經(jīng)濟學(xué) | 金融學(xué) | |
| 26 | 經(jīng)濟學(xué) | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 商學(xué)院 | 大學(xué)英語(非藝術(shù)類) | 西方經(jīng)濟學(xué) | 國際貿(mào)易理論與實務(wù) | |
| 28 | 文學(xué) | 外國語言文學(xué)類 | 英語 | 外國語學(xué)院 | 英語閱讀 | 綜合英語 | 英語語法與寫作 | |
| 30 | 文學(xué) | 外國語言文學(xué)類 | 商務(wù)英語 | 外國語學(xué)院 | 英語閱讀 | 綜合商務(wù)英語 | 商務(wù)英語函電 | |
| 27 | 文學(xué) | 外國語言文學(xué)類 | 日語 | 外國語學(xué)院 | 基礎(chǔ)日語 | 日語閱讀與寫作 | 日語口語(面試) | |
| 29 | 文學(xué) | 外國語言文學(xué)類 | 西班牙語 | 外國語學(xué)院 | 大學(xué)英語(非藝術(shù)類) | 綜合西班牙語 | 西班牙語口語 | |
| 31 | 文學(xué) | 新聞傳播學(xué)類 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 人文藝術(shù)學(xué)院 | 大學(xué)英語(非藝術(shù)類) | 應(yīng)用文寫作 | 新媒體概論 | |
| 32 | 文學(xué) | 中國語言文學(xué)類 | 漢語言文學(xué) | 人文藝術(shù)學(xué)院 | 大學(xué)英語(非藝術(shù)類) | 應(yīng)用文寫作 | 現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | |
| 33 | 藝術(shù)學(xué) | 設(shè)計學(xué)類 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 人文藝術(shù)學(xué)院 | 大學(xué)英語(藝術(shù)類) | 人物動態(tài)速寫 | 三大構(gòu)成 | |
| 34 | 藝術(shù)學(xué) | 設(shè)計學(xué)類 | 環(huán)境設(shè)計 | 人文藝術(shù)學(xué)院 | 大學(xué)英語(藝術(shù)類) | 人物動態(tài)速寫 | 三大構(gòu)成 | |
| 35 | 藝術(shù)學(xué) | 設(shè)計學(xué)類 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 人文藝術(shù)學(xué)院 | 大學(xué)英語(藝術(shù)類) | 人物動態(tài)速寫 | 三大構(gòu)成 | |
| 36 | 藝術(shù)學(xué) | 設(shè)計學(xué)類 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 人文藝術(shù)學(xué)院 | 大學(xué)英語(藝術(shù)類) | 人物動態(tài)速寫 | 三大構(gòu)成 | |
| 37 | 藝術(shù)學(xué) | 設(shè)計學(xué)類 | 服裝與服飾設(shè)計 | 人文藝術(shù)學(xué)院 | 大學(xué)英語(藝術(shù)類) | 人物動態(tài)速寫 | 三大構(gòu)成 | |
| 38 | 藝術(shù)學(xué) | 戲劇與影視學(xué)類 | 表演 | 體育學(xué)院 | 大學(xué)英語(藝術(shù)類) | 表演(基本功) | 表演(技能) | |
| 39 | 藝術(shù)學(xué) | 音樂與舞蹈學(xué)類 | 舞蹈學(xué) | 音樂學(xué)院 | 大學(xué)英語(藝術(shù)類) | 舞蹈(基本功) | 舞蹈(聲樂) | |
| 40 | 藝術(shù)學(xué) | 音樂與舞蹈學(xué)類 | 音樂學(xué) | 音樂學(xué)院 | 大學(xué)英語(藝術(shù)類) | 音樂(演唱) | 音樂(演奏) | |
| 41 | 教育學(xué) | 教育學(xué)類 | 學(xué)前教育 | 音樂學(xué)院 | 大學(xué)英語(非藝術(shù)類) | 學(xué)前心理學(xué)、學(xué)前教育學(xué) | 學(xué)前(技能) | |
| 42 | 教育學(xué) | 體育學(xué)類 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 體育學(xué)院 | 大學(xué)英語(藝術(shù)類) | 素質(zhì)測試 | 社體(專項技能) | |
| 43 | 教育學(xué) | 體育學(xué)類 | 休閑體育 | 體育學(xué)院 | 大學(xué)英語(藝術(shù)類) | 素質(zhì)測試 | 休體(專項技能) |
以上就是今天分享的內(nèi)容,如還有不懂的湖南專升本考試科目,可掃碼二維碼加入【湖南專升本考試交流群】或【咨詢指導(dǎo)老師】進行交流,敬請關(guān)注我們吧!

湖南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來源出處標(biāo)注為其他平臺的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請于我們聯(lián)系,我們會及時處理。
文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除

福利領(lǐng)取
成考報名
國開報名
教師資格證
專升本報名
自考報名



