2021年中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院專升本收費標(biāo)準(zhǔn)
| 序號 | 學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費/元/年 | 招生計劃數(shù) |
| 1 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 20301 | 金融學(xué) | 14605 | 65 |
| 2 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 20401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 14605 | 70 |
| 3 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 30101 | 法學(xué) | 12700 | 20 |
| 4 | 語言文化學(xué)院 | 50201 | 英語 | 12500 | 90 |
| 5 | 語言文化學(xué)院 | 50101 | 漢語言文學(xué) | 12500 | 30 |
| 6 | 信息與工程學(xué)院 | 80701 | 電子信息工程 | 13000 | 160 |
| 7 | 信息與工程學(xué)院 | 80901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 13000 | 180 |
| 8 | 信息與工程學(xué)院 | 80902 | 軟件工程 | 13000 | 200 |
| 9 | 管理學(xué)院 | 120202 | 市場營銷 | 12700 | 70 |
| 10 | 管理學(xué)院 | 120203 | 會計學(xué) | 14605 | 110 |
| 11 | 管理學(xué)院 | 120206 | 人力資源管理 | 12700 | 30 |
| 12 | 管理學(xué)院 | 120901 | 旅游管理 | 12700 | 80 |
| 13 | 傳媒與藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 82803 | 風(fēng)景園林 | 14950 | 40 |
| 14 | 傳媒與藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 18000 | 30 |
| 15 | 傳媒與藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 18000 | 70 |
| 16 | 傳媒與藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 18000 | 20 |
| 17 | 傳媒與藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 130305 | 廣播電視編導(dǎo) | 18000 | 20 |
| 18 | 傳媒與藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 130309 | 播音與主持藝術(shù) | 18000 | 10 |
| 19 | 傳媒與藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 130404 | 攝影 | 18000 | 5 |
【結(jié)尾】以上就是關(guān)于“2021年中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院專升本收費標(biāo)準(zhǔn)”的信息,考生想了解更多關(guān)于湖南專升本常見問題、統(tǒng)考動態(tài)、招生簡章、招生院校、招生專業(yè)、考試大綱等信息,如還有不懂可掃碼右側(cè)二維碼加入【湖南專升本考試交流群】或【在線咨詢老師】,敬請關(guān)注我們吧!

湖南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來源出處標(biāo)注為其他平臺的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請于我們聯(lián)系,我們會及時處理。
文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除

福利領(lǐng)取
成考報名
國開報名
教師資格證
專升本報名
自考報名



