今天湖南統(tǒng)招專升本網(wǎng)給同學(xué)們帶來了2019-2021三年湖南專升本的報錄比,可以給大家的報考提供參考。同學(xué)們可以找到自己的目標院校,查看一下近三年的報錄比。
點擊查看:湖南專升本年前沖刺復(fù)習(xí),應(yīng)該怎么做?
關(guān)注公眾號,回復(fù)關(guān)鍵詞【年終禮包】即可限時免費領(lǐng)取真題資料,敬請關(guān)注公眾號:湖南專升本之家
2019年湖南統(tǒng)招專升本報錄比統(tǒng)計
本科院校 | 對接專科數(shù)量 | 總報名人數(shù) | 錄取人數(shù) | 招錄比 |
湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 | 34 | 4201 | 1611 | 0.38 |
吉首大學(xué) | 24 | 3527 | 831 | 0.24 |
湖南人文科技學(xué)院 | 21 | 1985 | 238 | 0.12 |
湖南工學(xué)院 | 15 | 1907 | 803 | 0.42 |
湖南文理學(xué)院 | 19 | 1280 | 200 | 0.16 |
湘南學(xué)院 | 12 | 1199 | 701 | 0.58 |
湖南交通工程學(xué)院 | 15 | 1139 | 235 | 0.21 |
湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 10 | 1124 | 130 | 0.12 |
長沙學(xué)院 | 3 | 914 | 246 | 0.27 |
湖南城市學(xué)院 | 8 | 870 | 260 | 0.3 |
懷化學(xué)院 | 6 | 642 | 297 | 0.46 |
湖南商學(xué)院 | 6 | 642 | 223 | 0.35 |
湖南財政經(jīng)濟學(xué)院 | 5 | 531 | 268 | 0.5 |
長沙醫(yī)學(xué)院 | 7 | 472 | 235 | 0.5 |
湖南工程學(xué)院 | 5 | 403 | 105 | 0.26 |
湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 1 | 254 | 122 | 0.48 |
長沙師范學(xué)院 | 1 | 250 | 125 | 0.5 |
邵陽學(xué)院 | 3 | 224 | 44 | 0.2 |
湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 3 | 219 | 104 | 0.47 |
中南林業(yè)科技大學(xué) | 1 | 116 | 59 | 0.51 |
衡陽師范學(xué)院 | 2 | 51 | 24 | 0.47 |
湖南工業(yè)大學(xué) | 1 | 49 | 24 | 0.49 |
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1 | 30 | 16 | 0.53 |
湖南女子學(xué)院 | 1 | 26 | 12 | 0.46 |
總計 | 2205 | 6913 | 0.31 | |
2020年湖南統(tǒng)招專升本報錄比統(tǒng)計
本科院校 | 對接專科數(shù)量 | 總報名人數(shù) | 錄取人數(shù) | 招錄比 |
湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 | 34 | 4371 | 1982 | 0.45 |
懷化學(xué)院 | 14 | 3017 | 1035 | 0.34 |
湖南財政經(jīng)濟學(xué)院 | 11 | 3005 | 1340 | 0.45 |
吉首大學(xué) | 23 | 2858 | 823 | 0.29 |
湖南交通工程學(xué)院 | 22 | 2797 | 902 | 0.32 |
湘南學(xué)院 | 13 | 2259 | 1059 | 0.47 |
湖南工學(xué)院 | 12 | 2033 | 748 | 0.37 |
潮南文理學(xué)院 | 18 | 1911 | 605 | 0.32 |
湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 11 | 1825 | 371 | 0.2 |
長沙醫(yī)學(xué)院 | 8 | 1729 | 606 | 0.35 |
長沙學(xué)院 | 4 | 1547 | 413 | 0.27 |
吉首大學(xué)張漿界學(xué)院 | 21 | 1438 | 585 | 0.41 |
潮南城市學(xué)院 | g | 1402 | 581 | 0.41 |
湖南信息學(xué)院 | 5 | 1259 | 529 | 0.42 |
湖南工商大學(xué) | 7 | 1029 | 468 | 0.45 |
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 13 | 965 | 401 | 0.42 |
湖南工程學(xué)院 | 7 | 821 | 384 | 0.47 |
湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 6 | 766 | 362 | 0.47 |
湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院 | 6 | 565 | 231 | 0.41 |
總計 | 35597 | 13425 | 0.383 | |



以上就是湖南專升本網(wǎng)給大家整理的湖南統(tǒng)招專升本近三年報錄比統(tǒng)計~各位考生可加入【湖南專升本考生交流群】與同學(xué)們一起交流,或【在線咨詢老師】與專業(yè)的報名指導(dǎo)老師開展一對一交流,幫助考生攻克基礎(chǔ)知識薄弱、攻堅考試重點難點等困難,得到專屬于自己的解答。敬請關(guān)注我們吧!

湖南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請于我們聯(lián)系,我們會及時處理。
文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除

福利領(lǐng)取
成考報名
國開報名
教師資格證
專升本報名
自考報名



