【導(dǎo)讀】2022年張家界學(xué)院專升本22-23學(xué)年收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)公布,2022年共有16個招生專業(yè),詳細(xì)的學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容如下。

2022年張家界學(xué)院專升本學(xué)費(fèi)
| 序號 | 項(xiàng) 目 | 所屬學(xué)科 | 專業(yè)代碼 | 科類 | 學(xué)制[年] | 收費(fèi)項(xiàng)目 | 代收費(fèi)項(xiàng)目 | 收費(fèi)合計(jì) | ||||
| 學(xué)費(fèi) | 住宿費(fèi) | 書籍費(fèi) | 醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi) | 體檢費(fèi) | 空調(diào)使用維護(hù)費(fèi) | |||||||
| 專業(yè)(方向)名稱 | ||||||||||||
| 1 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 20401 | 文、理類 | 二 | 12700 | 1200 | 800 | 320 | 85 | 100 | 15205 |
| 2 | 園林 | 農(nóng)學(xué) | 90502 | 文、理類 | 二 | 12500 | 1200 | 800 | 320 | 85 | 100 | 15005 |
| 3 | 漢語言文學(xué) | 文學(xué) | 50101 | 文史類 | 二 | 14375 | 1200 | 800 | 320 | 85 | 100 | 16880 |
| 4 | 英語 | 文學(xué) | 50201 | 文、理類 | 二 | 14375 | 1200 | 800 | 320 | 85 | 100 | 16880 |
| 5 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué) | 80901 | 文、理類 | 二 | 13000 | 1200 | 800 | 320 | 85 | 100 | 15505 |
| 6 | 軟件工程 | 工學(xué) | 80902 | 文、理類 | 二 | 13000 | 1200 | 800 | 320 | 85 | 100 | 15505 |
| 7 | 電子商務(wù) | 工學(xué) | 120801 | 文、理類 | 二 | 13000 | 1200 | 800 | 320 | 85 | 100 | 15505 |
| 8 | 工商管理 | 管理學(xué) | 120201K | 文、理類 | 二 | 12700 | 1200 | 800 | 320 | 85 | 100 | 15205 |
| 9 | 會計(jì)學(xué) | 管理學(xué) | 120203K | 文、理類 | 二 | 14605 | 1200 | 800 | 320 | 85 | 100 | 17110 |
| 10 | 旅游管理 | 管理學(xué) | 120901K | 文、理類 | 二 | 12700 | 1200 | 800 | 320 | 85 | 100 | 15205 |
| 11 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 130502 | 藝 術(shù) (文、理) | 二 | 18000 | 1200 | 800 | 320 | 85 | 100 | 20505 |
| 12 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 130503 | 藝 術(shù) (文、理) | 二 | 18000 | 1200 | 800 | 320 | 85 | 100 | 20505 |
| 13 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | 130205 | 藝 術(shù) (文、理) | 二 | 18000 | 1200 | 800 | 320 | 85 | 100 | 20505 |
| 14 | 音樂學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | 130202 | 藝 術(shù) (文、理) | 二 | 16000 | 1200 | 800 | 320 | 85 | 100 | 18505 |
| 15 | 護(hù)理學(xué) | 理學(xué) | 101101 | 文、理類 | 二 | 17250 | 1200 | 800 | 320 | 85 | 100 | 19755 |
| 16 | 土木工程 | 工學(xué) | 81001 | 理工類 | 二 | 13000 | 1200 | 800 | 320 | 85 | 100 | 15505 |
注:住宿費(fèi)根據(jù)湘價(jià)教【2017】915號文件規(guī)定,張家界學(xué)院住宿標(biāo)準(zhǔn)為:梅園、蘭園、竹園、菊園、桂園、棗園4人間按1200元/生/年統(tǒng)一收到;櫻園、桃園、杏園、荷園按1000元/生/年收取。入學(xué)時暫按1200元/生/年統(tǒng)一收取,待學(xué)生入住后于每年10月份據(jù)實(shí)結(jié)算住宿費(fèi).
以上就是關(guān)于“張家界學(xué)院專升本”的全部內(nèi)容,考生如果想獲得更多關(guān)于湖南專升本常見問題、相關(guān)資訊,如考試動態(tài)、學(xué)士學(xué)位,招生簡章、統(tǒng)考動態(tài)、院校動態(tài)、模擬試題、考試大綱、專升本等相關(guān)信息,敬請關(guān)注湖南專升本網(wǎng)!

湖南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來源出處標(biāo)注為其他平臺的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請于我們聯(lián)系,我們會及時處理。
文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除

福利領(lǐng)取
成考報(bào)名
國開報(bào)名
教師資格證
專升本報(bào)名
自考報(bào)名



